Тарифы утверждаются Министерством экологии и природных ресурсов. Последние тарифы были утверждены 02.10.2024 года за № 232.
С помощью тарифов за услуги Баянаульского национального парка, делаются расчеты за въезд, посещение территории, посещение тур маршрутов, услуги по санитарной очистке, услуги по вывозу мусора и т.д. тарифы вычитываются с помощью месячных расчетных показателей (МРП)
Услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий для физических лиц из расчета на одного человека в сутки
1) пеший (0,15 МРП)-590 тенге;
2) за въезд легковых автомобилей – (0,04 МРП) 1573 тенге;
3) за въезд микроавтобусов до 16 и грузовых автомобилей – (2 МРП) 7864 тенге;
4) за въезд автобусов до 32 мест – (3 МРП) 11796 тенге;
5) за въезд автобусов свыше 32 мест – (5 МРП) 19660 тенге.
Размеры тарифов за услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением «Баянаульский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
№ п/п | Наименование предоставляемых услуг | Месячный расчетный показатель |
1 | 2 | 3 |
1 | Услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий для физических лиц из расчета на одного человека в сутки | 0,15 |
2 | Предоставление палаточных лагерей или мест для их размещения на 1 (один) квадратный метр в сутки | 0,001 |
3 | Предоставление стоянок для транспорта из расчета 1 (одного) места, в сутки: 1) легковые машины 2) автобусы 3) грузовые машины |
0,03 0,06 0,08 |
4 | Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного природного-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в сутки на 1 (одну) группу в количестве до 20 человек: 1) переводчика 2) экскурсовода |
0,8 0,4 |
5 | Предоставление услуг одного рейса по вывозке фекалии с объектов зоны отдыха, расположенных на особо охраняемой природной территории национального парка | 3,5 |
6 | Услуги по санитарной очистке и благоустройству представленных в пользование территорий и объектов из расчета один квадратный метр в сутки | 0,06 |
7 | Предоставление услуг одного рейса по вывозке мусора с объектов зоны отдыха, расположенных на особо охраняемой природной территории национального парка | 2,9 |
8 | Оказание услуг по предоставлению в пользование упряжных и верховых животных, из расчета на один час | 0,5 |
9 | Предоставление мест для размещения гостиниц, туристских баз и других мест отдыха из расчета на один гектар в месяц | 2,3 |
10 | Предоставление мест для размещения объектов общественного питания, торговли и другого культурно-бытового назначения на 1 (один) квадратный метр на 1 (одни) сутки | 0,1 |
11 | Прохождение по туристскому маршруту № 1 зона отдыха «Жасыбай» — скала «Кемпиртас», комбинированный (пеший-автомобильный) маршрут из расчета 1 группы (25 человек) в сутки | 2,3 |
12 | Прохождение по туристскому маршруту № 2 зона отдыха «Жасыбай» — пещера «Коныраулие» из расчета 1 группы (25 человек) в сутки | 0,7 |
13 | Прохождение по туристскому маршруту № 3 зона отдыха «Жасыбай» – «Ботаническая тропа» из расчета 1 группы (25 человек) в 4 часа | 0,3 |
14 | Прохождение по туристскому маршруту № 4 зона отдыха «Жасыбай» – село Баянаул — могила «Жасыбай батыра» из расчета 1 группы (25 человек) в 4 часа | 0,3 |
15 | Прохождение по туристскому маршруту № 5 зона отдыха «Сабындыколь» — могила «Жасыбай батыра» из расчета 1 группы (25 человек) в сутки | 0,7 |
16 | Прохождение по туристскому маршруту № 6 зона отдыха «Жасыбай» — скала «Голубь» из расчета 1 группы (25 человек) в сутки | 0,7 |
17 | Прохождение по туристскому маршруту № 7 зона отдыха «Жасыбай» — скала «Писаница туристов» из расчета 1 группы (25 человек) в 3 часа | 0,3 |
18 | Прохождение по туристскому маршруту № 8 зона отдыха «Жасыбай» — поляна «Кен алан» из расчета 1 группы (25 человек) в сутки, пеший маршрут | 0,7 |
19 | Прохождение по туристскому маршруту № 9 зона отдыха «Сабындыколь» — зона отдыха «Торайгыр» из расчета 1 группы (25 человек) в сутки | 3,7 |
20 | Прохождение по туристскому маршруту № 10 зона отдыха «Жасыбай» – зона отдыха «Торайгыр» из расчета 1 группы (25 человек) в сутки | 2,6 |
21 | Прохождение по туристскому маршруту № 11 зона отдыха «Жасыбай» — пещера «Коныр аулие» из расчета 1 группы (25 человек) в сутки | 2,4 |
22 | Прохождение по туристскому маршруту № 12 зона отдыха «Жасыбай» — село Баянаул из расчета 1 группы (25 человек) в сутки | 3,0 |
23 | Прохождение по туристскому маршруту № 13 зона отдыха «Жасыбай» — мавзолей «Машхур Жусуп Копеева» из расчета 1 группы (25 человек) в сутки | 3,9 |
24 | Услуги по проведению спортивного (любительского) рыболовства (с удочкой) из расчета 5 крючков, не более 5 кг рыбы, одна путевка в сутки | 0,2 |
25 | Предоставление услуг трактора из расчета на 1 (один) час | 0,5 |
26 | Предоставление услуг грузового автомобиля грузоподъемностью не более 6 тонн из расчета протяженностью на 1 (один) километр: 1) с учетом горюче-смазочных материалов 2) без учета горюче-смазочных материалов |
0,02 0,01 |
27 | Предоставление услуг грузового автомобиля грузоподъемностью не более 4,5 тонн из расчета протяженностью на 1 (один) километр: 1) с учетом горюче-смазочных материалов 2) без учета горюче-смазочных материалов |
0,02 0,01 |
28 | Предоставление услуг микроавтобуса (11 местный) из расчета протяженностью на 1 (один) километр: 1) с учетом горюче-смазочных материалов 2) без учета горюче-смазочных материалов |
0,03 0,02 |
29 | Предоставление услуг по перевозке людей из расчета протяженностью на 1 (один) километр с учетом горюче-смазочных материалов | 0,05 |
30 | Предоставление услуг микроавтобуса (9 местный) из расчета протяженностью на 1 (один) километр: 1) с учетом горюче-смазочных материалов 2) без учета горюче-смазочных материалов |
0,02 0,01 |
31 | Предоставление услуг в сфере культурно-бытового назначения (танцевальная площадка) из расчета на 1 (одного) человека в сутки | 0,01 |
32 | Предоставление услуг по размещению трубопроводов, линий электропередачи и связи, дорог на особо охраняемой природной территории из расчета на 1 (один) гектар в год | 99,1 |
33 | Услуги по проведению кино-, видео- и фотосъемки при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия, музеев природы и живых уголков | — |
34 | Услуги по санитарной очистке и благоустройству предоставленных в пользование территорий и объектов, а также по проведению работ по благоустройству и озеленению территорий иных организаций | — |
35 | Услуги по производству продукции для объектов общественного питания | — |
36 | За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов | 0,3 |
37 | За въезд легковых автомобилей | 0,4 |
38 | За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей | 2 |
39 | За въезд автобусов до 32 мест | 3 |
40 | За въезд автобусов свыше 32 мест | 5 |